【四年级上册数学计算题大全300道】四年级上册数学计算题大全
四年级上册数学计算题训练
35×2= 140×7= 13×6= 280×3=
350×2= 50×11= 250×6= 7200+900=
410-201= 125×8= 48×20= 6600÷600=
390+140= 11×80= 24×50= 3600÷400=
530-70= 420-90= 9600÷30= 7×700=
203+98= 1800÷300= 240+570= 4800÷400=
370+580= 580-490= 910-370= 25×8=
270-190= 36×2= 75÷25= 330÷11=
6×800= 5400÷9= 420÷60= 3×330=
300×7= 9×500= 390÷13= 6300÷700=
5600÷700= 4800÷12= 3500÷7= 370+560=
520+490= 450-90= 80+330= 70×700=
7000÷70= 4000÷80= 2400÷200=
四年级上期计算题练习
一、口算
80÷10= 270÷45= 96÷32= 500×60=
25×4= 13 × 5= 72+48= 16×60=
240÷3= 770÷11= 20×50= 120×50=
二、用竖式计算。
215÷24= 900÷24= 56×35=
三、脱式计算,能简便的就简便计算。
175-75÷25 68+35×13 725-(125+237)
(114+166)÷35 432÷(9×8) 435+227-135
216+302 47+236+64 43+78+122+257
四年级数学简便计算题
38×4×25 125×27×8 48×35×2×35
458+251+749 196-26-74 8400÷25÷4
536-249-136 813+569-213 48+52×3
46×32+46×68 94×99+94 101×482-482
16×29+16×48+16×23 67×53-67×43
15×(9+10+8) (6+8)×25
推荐阅读:
【四年级上册数学计算题大全300道】四年级上册数学计算题大全.docx
将本信息的Word文档下载到电脑
推荐度:
点击下载文档
文档为docx格式